日付 | 山域 | ルート | ジャンル | 参加 | 備考 |
January | |||||
1/1 | 丹沢 | 大山 | 初詣ハイキング | 1名 | |
1/2〜3 | 秩父 | 大菩薩 | 介山荘新年会 | 1名他 | MK山岳会とのジョイント |
1/3 | 千葉 | 高宕山 | ハイキング | 1名他 | |
1/17〜18 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳北稜/赤岳南峰リッジ | 雪山バリエーション | 3名 | 山行報告参照 |
February | |||||
2/21 | 近畿 | 和佐又山&大普賢岳 | 雪山縦走 | 1名 | 山行報告参照 |
2/21〜22 | 会津 | 七つ岳 | 雪山訓練 | 3名 | |
2/28 | 秋田 | 森吉山 | 樹氷ハイク | 2名 | |
March | |||||
3/1 | 高尾 | 高尾山〜城山〜相模湖 | ハイキング | 3名 | |
3/8 | 山梨 | 扇山 | ハイキング | 4名 | |
3/15 | 五日市 | 浅間尾根(浅間尾根登山口〜払沢の滝) | ハイキング | 5名 | 玉ちゃん復活・すごい人出バスは満員 |
3/20〜22 | 白神 | 白神〜向白神 | 雪山縦走 | 2名 | 山行報告参照 |
3/29 | 京浜 | 横浜〜鎌倉 | ハイキング | 2名 | 山行報告参照 |
April | |||||
4/4〜5 | 北八つ | 高見石〜ニュウ | 雪山 | 5名 | 山行報告参照 |
4/11 | 奥多摩 | 生藤山山麓 | ハイキング | 1名他 | |
4/12 | 奥多摩 | 東日原〜鷹巣山〜奥多摩駅 | ハイキング | 1名 | 山行報告参照 |
4/18・19 | 笹子 | 笹子雁ガ腹摺山・滝子山 | ハイキング | 2名/3名 | 山行報告参照 |
4/28〜5/6 | 北海道・日高 | 日高縦走 | 雪山縦走 | 3名 | 山行報告参照 |
May | |||||
5/2〜5 | 北アルプス | 毛勝三山縦走 | 雪山縦走 | 3名 | 山行報告参照 |
5/5 | 高尾 | 高尾山 | ハイキング | 1名他 | |
5/10 | 上州 | 鼻曲山 | ハイキング | 2名 | |
5/16〜17 | **** | 山菜ハイク | ハイキング | 8名 | 例年より雪解けが早く山菜は終わっていた。 |
5/17 | トレールラン | 野辺山100キロマラソン | レース | 1名 | |
5/31 | 五日市 | 軍刀利沢 | 沢登り | 3名 | |
June | |||||
6/26〜27 | 南アルプス | 北岳 | 2名 | キタダケソウを見に | |
6/28 | 高尾 | 高尾山〜景信山 (往復) | ハイキング | 1名 | 膝のリハビリハイク |
July | |||||
7/5 | 高尾 | 高尾山〜北高尾山稜 | ハイキング | 3名 | |
7/5 | 北丹沢 | 北丹沢耐久レース | レース | 1名 | |
7/11〜12 | 東北 | 岩木山・八甲田山 | 1名ほか | ||
7/21〜22 | 東北 | 鳥海山 | 1名ほか | ||
7/24〜26 | 北アルプス | 白馬岳・清水岳(ショウズダケ) | 1名ほか | ||
August | |||||
8/8〜9 | 中央アルプス | 御嶽山・恵那山 | 4名 | MK山岳会とのジョイント | |
8/12〜15 | 海外 | ロシアカムチャツカ・アバチャ山 | 1名ほか | ||
8/15 | 奥多摩 | 川乗山 | 1名 | ||
8/22〜23 | 南アルプス | 鳳凰三山 | 縦走 | 2名 | |
8/22 | 山梨 | 滝子山 | 1名 | ||
8/25〜26 | 冨士 | 富士山 | 1名ほか | ||
8/28〜29 | 北アルプス | 蓮華岳 | 1名 | ||
September | |||||
9/5〜6 | 北アルプス | 涸沢フェスティバル | 1名 | 山は20代〜30代の若い女性でいっぱいだった。しかも服装がとってもオシャ レ!! | |
9/12 | 奥多摩 | 御前山 | ハイキング | 3名 | 数馬からのルートで登る。トレイルランナーが非常に多い。 |
9/13 | 山梨 | 高川山 | ハイキング | 1名 | |
9/19〜22 | 南アルプス | 南アルプス南部縦走 | 縦走 | 2名 | 椹島〜千枚岳〜東岳〜中岳〜赤石岳〜兎岳〜聖岳〜上河内岳〜茶臼〜畑薙ダム |
9/19〜20 | 北アルプス | 横尾谷 | 縦走 | 2名 | 上高地〜横尾〜横尾本谷右俣〜氷河公園〜槍沢〜横尾〜上高地 大混雑であろう涸沢を避け、誰もいない静かな横尾本谷へ。 |
9/19〜20 | 北アルプス | 涸沢岳 | 縦走 | 2名 | 涸沢をベースに奥穂高へ登る計画であったが、ザイテングラードと、白出乗越 から上部の 大渋滞にウンザリ。白出乗越から方向転換、涸沢岳に登って下山。 |
9/23 | 秩父 | 大菩薩 | ハイキング | 1名 | |
9/27 | 秩父 | 大菩薩 | ハイキング | 2名 | |
9/29〜10/1 | 北アルプス | 爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳 | 1名 | ||
October | |||||
10/4 | 秩父 | 大菩薩 | ハイキング | 1名 | 9/23の山行で上日川までのバスの存在を知り、丹波へ縦走可能と分かった。 |
10/4 | 秩父 | 黒川鶏冠山 | ハイキング | 2名 | |
10/11〜12 | 秩父 | 甲武信 | 1名 | 山頂から槍まで見える晴天だった。 | |
10/11〜12 | 愛知県 | 奥三河・鳳来の岩場 | クライミング | 2名 | 11日クライミング、12日鳳来湖周辺ハイキング |
10/11〜12 | 奥多摩 | 日本山岳耐久レース参加 | レース | 1名 | WK協力員として参加 |
10/24〜25 | *** | キノコハイク | 6名 | キノコは非常に不作で、1人何個という食し方になったほど。 | |
11/1 | 愛知県 | 奥三河・鳳来の岩場 | クライミング | 3名 | 岩場の清掃イベントに参加。2日に登るつもりだったが雨なので帰浜した。 |
10/31〜11/1 | 南アルプス | 荒島岳と三十三間山 | 縦走 | 4名 | MK山岳会とのジョイント山行 |
November | |||||
11/15 | 奥多摩 | 棒の折山 | ハイキング | 1名 | |
11/21 | 八ヶ岳 | 権現岳 | 冬山 | 2名 | |
11/23 | 山梨 | 権現山〜鋸尾根 | ハイキング | 4名 | MTさん復帰 |
11/21 | 三つ峠 | ハイキング | 1名 | ||
11/28 | 高尾 | 高尾山〜陣馬山 | ハイキング | 3名 | |
11/29 | 丹沢 | 三の塔〜二の塔 | ハイキング | 1名 | |
December | |||||
12/13〜14 | 上越 | 谷川岳 | 雪訓 | 2名 | 天神平付近にて雪訓グループ多数あり |
12/23 | 奥多摩 | 日の出山 | 忘年山行 | 10名 | 日の出山山頂にて忘年会 |
12/26〜27 | 北八つ | 天狗岳 | 雪山 | 3名 | 黒百合平小屋どまりにて東天狗から西天狗へ |
12/31〜1/1 | 秩父 | 甲武信岳 | 新年山行 | 7名 | 恒例の甲武信小屋新年山行 |
2009年山行一覧